Tur Kodu: 10074
Greece
September 17-24, 2025
4 Nights, 5 Days
Çeşme-Mykonos-Rhodes-Samos-Patmos
September 17-24, 2025 October 4, 2025
Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.
Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.
Patmos/Santorini - Hava durumu, deniz koşulları veya diğer olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak, rotada belirtilen iki adadan biri ziyaret edilecektir. Siyah kum sahillerinin yukarısında volkanik kayalara tutunan beyaz köyleriyle ünlü Santorini Adası, ismini 13. Yüzyılda Azize Irene'ye atfen almış. Ada'daki en önemli yerler Akrotiri, Antik Thira, Fira ve Oia bölgeleri. Adanın merkezi olan Fira, 1956 depreminden sonra yeniden kuruldu. Harika bir manzaraya sahip olan bu merkez, küçük liman Skala Fira'ya 580 basamak uzaklıkta. Bu limana teleferik veya basamaklar üzerinden katırla ulaşmak mümkün. Adanın üçüncü büyük limanı olan Oia depremden sonra geleneksel bir yerleşim birimi halini almış. Neo-klasik malikânelerle çevrili Oia gizemli olarak kabul edilir.
Mykonos kasabası beyaz renkli dar sokakları ve küp seklindeki evleriyle en çok ziyaret edilen ve en pahalı Yunan Adası'dır. Adanın asıl müdavimlerini dünya jet sosyetesi oluşturur. Yunanistan'ın en gösterişli adalarından biri olan Mykonos 1615 yılında kurulmuş. Kumsallarıyla ünlü olan bu Ada'nın en iyi kumsalı güney kıyısında yer alıyor. Mykonos kasabasından 4 kilometre mesafede olan bu kumsalın adi Platis Gialos. Arkasında otel ve restaurantlarin yer aldığı bu kumsal adanın başlıca plajı. Mykonos; daracık sokakları, beyaz evleri, yollara taşmış pembe, beyaz çiçekleri ile bir Ege klasiği.
Mykonos kasabası beyaz renkli dar sokakları ve küp seklindeki evleriyle en çok ziyaret edilen ve en pahalı Yunan Adası'dır. Adanın asıl müdavimlerini dünya jet sosyetesi oluşturur. Yunanistan'ın en gösterişli adalarından biri olan Mykonos 1615 yılında kurulmuş. Kumsallarıyla ünlü olan bu Ada'nın en iyi kumsalı güney kıyısında yer alıyor. Mykonos kasabasından 4 kilometre mesafede olan bu kumsalın adi Platis Gialos. Arkasında otel ve restaurantlarin yer aldığı bu kumsal adanın başlıca plajı. Mykonos; daracık sokakları, beyaz evleri, yollara taşmış pembe, beyaz çiçekleri ile bir Ege klasiği.
Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.
Services Included in the Price
* Soft cold/hot drinks served with morning-lunch-dinner meals in restaurants are unlimited and served in glasses; Alcoholic drinks (raki, beer, wine) are limited to 2 glasses.
* Tea Time & Midnight Soup
* Mini Bar is filled only on the first day and is free of charge
* Port Taxes Fee 3 nights 125€ per person; 4 and 5 nights 150€
* Animation and Daily Activities
Services Not Included in the Price
* Daily service fee of 12 € per person per day is not included in the price and must be paid on board from 12 years of age
* Schengen Visa fee
* Our À La Carte menus are chargeable
* Drinks from bars are chargeable
* Internet (1 GB 15 €, 5 hours unlimited 15 €: speed 16mb)
* Medical Assistance / Medication / Personal Insurance
* Laundry / Spa / Beauty Salon
* Land Tours
CANCELLATION CONDITIONS
If there are more than 30 days before the departure of the tour, the amount paid bythe participant
will be refunded to himwithout any deduction , except for
the costs arising from compulsory taxes,
fees and similar legal obligations
(Compulsory travel health insurance, payments made to third
persons related to the package tour and which cannot be recovered) .
30-21 days 85% penalty
20 days and below 100% penalty
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 549 € 249,231,726.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 599 € 271,930,426.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 95,820 € 43,499,788,680.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 126,420 € 57,391,393,080.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 869 € 394,503,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 1,019 € 462,599,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,169 € 530,695,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,369 € 621,490,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,619 € 734,983,906.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,869 € 848,477,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,119 € 961,970,906.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 549 € 249,231,726.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 599 € 271,930,426.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 95,820 € 43,499,788,680.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 126,420 € 57,391,393,080.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 869 € 394,503,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 1,019 € 462,599,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,169 € 530,695,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,369 € 621,490,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,619 € 734,983,906.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,869 € 848,477,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,119 € 961,970,906.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 549 € 249,231,726.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 599 € 271,930,426.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 95,820 € 43,499,788,680.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 126,420 € 57,391,393,080.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 869 € 394,503,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 1,019 € 462,599,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,169 € 530,695,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,369 € 621,490,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,619 € 734,983,906.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,869 € 848,477,406.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,119 € 961,970,906.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Description : |
Blue Sapphire gemimiz, 382 kamarası ve 752 yolcu kapasitesi ile size özel bir deneyim sunmak için tasarlandı. Kalabalıklara karışmadan, personelimizin size özel ilgisiyle ayrıcalıklı hissedebileceğiniz alanlarda her detay titizlikle düşünüldü. Konforunuz ve memnuniyetiniz için her zemin özenle hazırlandı. |
Ship Company : | 2480 |
Country of Origin : | |
Year of Construction : | 2020 |
Number of Passengers : | 752 |
Number of Crew Members : | 406 |
Number of Decks : | 12 |
Weight : | 37,301 GRT |
Length : | 654.95 ft |
Width : | |
Speed : | 19 kn |
For detailed information about the ship, click here
|