Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.
Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.
Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.
Leros (Kos) - Hava durumu, deniz koşulları veya diğer olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak, rotada belirtilen iki adadan biri ziyaret edilecektir.
Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.
Services Included in the Price
* Soft cold/hot drinks served with morning-lunch-dinner meals in restaurants are unlimited and served in glasses; Alcoholic drinks (raki, beer, wine) are limited to 2 glasses.
* Tea Time & Midnight Soup
* Mini Bar is filled only on the first day and is free of charge
* Port Taxes Fee 3 nights 125€ per person; 4 and 5 nights 150€
* Animation and Daily Activities
Services Not Included in the Price
* Daily service fee of 12 € per person per day is not included in the price and must be paid on board from 12 years of age
* Door Visa fee is 90 € per person
* À La Carte menus are charged
* Drinks from bars are charged
* Internet (1 GB 15 €, 5 hours unlimited 15 €: speed 16mb)
* Medical Assistance / Medication / Personal Insurance
* Laundry / Spa / Beauty Salon
* Land Tours
CANCELLATION CONDITIONS
If there are more than 30 days before the tour departure, the amount paid bythe participant
will be refunded to himwithout any deduction , except for
the costs arising from compulsory taxes,
fees and similar legal obligations
(Compulsory travel health insurance, payments made to third
persons related to the package tour and which cannot be recovered) .
30-21 days 85% penalty
20 days and below 100% penalty
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 449 € 203,834,326.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 499 € 226,533,026.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 798 € 362,271,252.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 569 € 258,311,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1,104 € 501,187,296.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 919 € 417,202,106.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,069 € 485,298,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,269 € 576,093,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,519 € 689,586,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,769 € 803,080,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,019 € 916,573,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 449 € 203,834,326.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 499 € 226,533,026.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 798 € 362,271,252.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 569 € 258,311,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1,104 € 501,187,296.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 919 € 417,202,106.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,069 € 485,298,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,269 € 576,093,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,519 € 689,586,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,769 € 803,080,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,019 € 916,573,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 449 € 203,834,326.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 499 € 226,533,026.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 798 € 362,271,252.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 569 € 258,311,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1,104 € 501,187,296.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 919 € 417,202,106.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,069 € 485,298,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,269 € 576,093,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,519 € 689,586,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,769 € 803,080,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,019 € 916,573,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 449 € 203,834,326.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 499 € 226,533,026.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 798 € 362,271,252.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 569 € 258,311,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1,104 € 501,187,296.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 919 € 417,202,106.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,069 € 485,298,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,269 € 576,093,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,519 € 689,586,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,769 € 803,080,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,019 € 916,573,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 449 € 203,834,326.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 499 € 226,533,026.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 798 € 362,271,252.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 569 € 258,311,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1,104 € 501,187,296.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 919 € 417,202,106.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,069 € 485,298,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,269 € 576,093,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,519 € 689,586,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,769 € 803,080,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,019 € 916,573,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Category | Single | Per Person | 3rd - 4th Person | Children | Baby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ros İç Kabin | Sorunuz | 449 € 203,834,326.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
İç Kabin | Sorunuz | 499 € 226,533,026.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single İç Kabin | Sorunuz | 798 € 362,271,252.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Ros Dış Kabin | Sorunuz | 569 € 258,311,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Dış Kabin | Sorunuz | 669 € 303,708,606.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1,104 € 501,187,296.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior | Sorunuz | 769 € 349,106,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Superior Balkonlu | Sorunuz | 919 € 417,202,106.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Junior | Sorunuz | 1,069 € 485,298,206.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Suite | Sorunuz | 1,269 € 576,093,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Grand | Sorunuz | 1,519 € 689,586,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Owner | Sorunuz | 1,769 € 803,080,006.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Royal | Sorunuz | 2,019 € 916,573,506.00 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Description : |
Blue Sapphire gemimiz, 382 kamarası ve 752 yolcu kapasitesi ile size özel bir deneyim sunmak için tasarlandı. Kalabalıklara karışmadan, personelimizin size özel ilgisiyle ayrıcalıklı hissedebileceğiniz alanlarda her detay titizlikle düşünüldü. Konforunuz ve memnuniyetiniz için her zemin özenle hazırlandı. |
Ship Company : | 2480 |
Country of Origin : | |
Year of Construction : | 2020 |
Number of Passengers : | 752 |
Number of Crew Members : | 406 |
Number of Decks : | 12 |
Weight : | 37,301 GRT |
Length : | 654.95 ft |
Width : | |
Speed : | 19 kn |
For detailed information about the ship, click here
|